Ausschreibung
Termine und Ergebnisse
link zu den einzelnen Ergebnislisten
Datum |
Beginn |
Wettbewerb |
SpO. |
Sportanlage |
|
Sa. 05.11.2016 | 13:00 | Zentralfeuerpistole Kal. 30-38 | 2.45 | SG Heepen | |
13:00 | KK-Gewehr Aufgelegt | 1.41 | SG Heepen | ||
So. 06.11.2016 | 10:00 | KK-Standard Gewehr | 1.40 | SG Heepen | |
KK-liegend | 1.80 | SG Heepen | |||
Sportpistole | 2.40 | SG Heepen | |||
Sa. 12.11.2016 | 09:00 | Luftpistole | 2.10 | SchV Brackwede | |
LP Auflage | 2.11 | SchV Brackwede | |||
So. 13.11.2016 | 10:00 | Luftgewehr | 1.10 | SchV Brackwede | |
Sa. 19.11.2016 | 12:00 | Freie Pistole | 2.20 | SV Nienhagen | |
So. 15.01.2017 | 10:00 | Luftgewehr Auflage | 1.11 | SchV Brackwede | |
Sa. 21.01.2017 | 09:00 |
Vorderladerschießen |
|
||
So. 22.01.2017 | 09:00 | Großkaliberpistole 9mm Para 357 Mag. 44 Mag. ACP.45 |
2.53 |
||